조회 시각: 2026-07-17 15:04:33 · 출처: 네이버 부동산
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 동 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19억 5,000 | 5405동 | 110C | 저/30 | 남동향 | 2026-06-19 |
| 2 | 20억 | 5410동 | 111G | 25/35 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 3 | 20억 5,000 | 5408동 | 111H | 3/35 | 남서향 | 2026-07-17 |
| 4 | 21억 | 5417동 | 110L | 9/18 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 5 | 21억 | 5412동 | 110J | 중/19 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 6 | 21억 | 5401동 | 110B | 중/30 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 7 | 21억 | 5416동 | 110L | 4/18 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 8 | 21억 | 5411동 | 111G | 고/35 | 남동향 | 2026-07-02 |
| 9 | 21억 | 5408동 | 111F | 중/35 | 남동향 | 2026-07-02 |
| 10 | 21억 5,000 | 5407동 | 111F | 중/34 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 11 | 22억 | 5418동 | 109K | 중/18 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 12 | 22억 | 5409동 | 111H | 고/35 | 남서향 | 2026-07-02 |
| 13 | 22억 3,000 | 5413동 | 109K | 7/19 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 14 | 22억 7,000 | 5416동 | 110L | 2/18 | 남동향 | 2026-07-17 |
| 15 | 23억 | 5412동 | 110L | 4/19 | 남서향 | 2026-07-17 |
| 16 | 23억 | 5412동 | 113N | 13/19 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 17 | 23억 | 5401동 | 109A | 중/30 | 남동향 | 2026-07-17 |
| 18 | 23억 | 5418동 | 110L | 저/18 | 남동향 | 2026-06-26 |
| 19 | 26억 | 5403동 | 110D | 중/30 | 남서향 | 2026-07-07 |
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 동 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32억 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 2 | 32억 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 3 | 32억 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 4 | 32억 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 5 | 32억 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-03 |
| 6 | 32억 | 146동 | 111C | 저/24 | 남향 | 2026-07-01 |
| 7 | 32억 | 146동 | 111C | 저/24 | 남서향 | 2026-06-24 |
| 8 | 32억 | 146동 | 111C | 저/24 | 남향 | 2026-06-24 |
| 9 | 32억 | 146동 | 111C | 저/24 | 남향 | 2026-06-24 |
| 10 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남서향 | 2026-07-08 |
| 11 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 12 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 13 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 14 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 15 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 16 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-06 |
| 17 | 32억 5,000 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-06 |
| 18 | 32억 5,000 | 129동 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-07-04 |
| 19 | 32억 5,000 | 129동 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-07-03 |
| 20 | 32억 5,000 | 129동 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 21 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 22 | 32억 5,000 | 106동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-25 |
| 23 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 24 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-15 |
| 25 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-15 |
| 26 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-14 |
| 27 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-13 |
| 28 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-11 |
| 29 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-10 |
| 30 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-09 |
| 31 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-09 |
| 32 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-08 |
| 33 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남서향 | 2026-07-08 |
| 34 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-30 |
| 35 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-29 |
| 36 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-26 |
| 37 | 32억 8,000 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-26 |
| 38 | 32억 8,000 | 150동 | 111C | 고/20 | 남향 | 2026-06-25 |
| 39 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-16 |
| 40 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-16 |
| 41 | 33억 | 156동 | 111C | 저/25 | 남향 | 2026-07-15 |
| 42 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 43 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-15 |
| 44 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 45 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-14 |
| 46 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 47 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-14 |
| 48 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 49 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 50 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-11 |
| 51 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-11 |
| 52 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-11 |
| 53 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 54 | 33억 | 150동 | 111C | 저/20 | 남향 | 2026-07-09 |
| 55 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 56 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-07 |
| 57 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-07 |
| 58 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-07 |
| 59 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-07 |
| 60 | 33억 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-07 |
| 61 | 33억 | 154동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-25 |
| 62 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-16 |
| 63 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 64 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-16 |
| 65 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 66 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 67 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남서향 | 2026-07-14 |
| 68 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 69 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 70 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 71 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 72 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-13 |
| 73 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-11 |
| 74 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 75 | 33억 3,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 76 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 77 | 33억 3,000 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-26 |
| 78 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-24 |
| 79 | 33억 3,000 | 132동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-18 |
| 80 | 33억 4,000 | 101동 | 109A | 저/25 | 남향 | 2026-07-06 |
| 81 | 33억 4,000 | 101동 | 109A | 저/25 | 남동향 | 2026-06-24 |
| 82 | 33억 4,000 | 101동 | 109A | 저/25 | 남향 | 2026-06-24 |
| 83 | 33억 4,000 | 101동 | 109A | 중/25 | 남동향 | 2026-06-23 |
| 84 | 33억 5,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 85 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 86 | 33억 5,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-16 |
| 87 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 88 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 89 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 90 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 91 | 33억 5,000 | 122동 | 109A | 중/24 | 남향 | 2026-07-13 |
| 92 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 93 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 94 | 33억 5,000 | 138동 | 111C | 저/24 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 95 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-11 |
| 96 | 33억 5,000 | 129동 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 97 | 33억 5,000 | 122동 | 109A | 중/24 | 남향 | 2026-07-09 |
| 98 | 33억 5,000 | 132동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 99 | 33억 5,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-08 |
| 100 | 33억 5,000 | 122동 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-07-04 |
| 101 | 33억 5,000 | 160동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-03 |
| 102 | 33억 5,000 | 160동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-03 |
| 103 | 33억 5,000 | 148동 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-07-03 |
| 104 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 105 | 33억 5,000 | 132동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-26 |
| 106 | 33억 5,000 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-25 |
| 107 | 33억 5,000 | 160동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-23 |
| 108 | 33억 5,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-23 |
| 109 | 33억 5,000 | 143동 | 111C | 중/25 | 남향 | 2026-06-22 |
| 110 | 33억 5,000 | 161동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-19 |
| 111 | 33억 5,000 | 160동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-18 |
| 112 | 33억 5,000 | 160동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-17 |
| 113 | 33억 7,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 114 | 33억 7,000 | 134동 | 111C | 중/23 | 남서향 | 2026-07-03 |
| 115 | 33억 8,000 | 101동 | 109A | 고/25 | 남향 | 2026-07-08 |
| 116 | 33억 8,000 | 101동 | 109A | 고/25 | 남향 | 2026-07-04 |
| 117 | 33억 8,000 | 101동 | 109A | 고/25 | 남향 | 2026-06-25 |
| 118 | 34억 | 105동 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-07-16 |
| 119 | 34억 | 108동 | 111C | 고/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 120 | 34억 | 159동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-16 |
| 121 | 34억 | 106동 | 109A | 고/28 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 122 | 34억 | 105동 | 111C | 저/26 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 123 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 124 | 34억 | 108동 | 111C | 고/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 125 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 126 | 34억 | 105동 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-07-16 |
| 127 | 34억 | 123동 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 128 | 34억 | 106동 | 109A | 중/28 | 남향 | 2026-07-16 |
| 129 | 34억 | 106동 | 109A | 중/28 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 130 | 34억 | 123동 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 131 | 34억 | 150동 | 111C | 고/20 | 남서향 | 2026-07-15 |
| 132 | 34억 | 105동 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-07-14 |
| 133 | 34억 | 106동 | 109A | 중/28 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 134 | 34억 | 106동 | 109A | 중/28 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 135 | 34억 | 111동 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-07-14 |
| 136 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 137 | 34억 | 105동 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-07-11 |
| 138 | 34억 | 159동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-11 |
| 139 | 34억 | 108동 | 111C | 고/27 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 140 | 34억 | 123동 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 141 | 34억 | 143동 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 142 | 34억 | 141동 | 111C | 저/24 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 143 | 34억 | 143동 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 144 | 34억 | 106동 | 109A | 중/28 | 남향 | 2026-07-08 |
| 145 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-08 |
| 146 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-08 |
| 147 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-08 |
| 148 | 34억 | 106동 | 109A | 중/28 | 남향 | 2026-07-08 |
| 149 | 34억 | 111동 | 109A | 고/29 | 남향 | 2026-07-08 |
| 150 | 34억 | 159동 | 111C | 중/22 | 남향 | 2026-07-08 |
| 151 | 34억 | 111동 | 109A | 고/29 | 남향 | 2026-07-08 |
| 152 | 34억 | 123동 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-07-06 |
| 153 | 34억 | 159동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-06 |
| 154 | 34억 | 159동 | 111C | 중/22 | 남향 | 2026-07-04 |
| 155 | 34억 | 153동 | 111C | 저/22 | 남향 | 2026-07-04 |
| 156 | 34억 | 108동 | 111C | 고/27 | 남서향 | 2026-07-03 |
| 157 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-02 |
| 158 | 34억 | 159동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-30 |
| 159 | 34억 | 106동 | 109A | 고/28 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 160 | 34억 | 153동 | 111C | 저/22 | 남향 | 2026-06-29 |
| 161 | 34억 | 124동 | 109A | 저/25 | 남향 | 2026-06-27 |
| 162 | 34억 | 101동 | 109A | 중/25 | 남동향 | 2026-06-27 |
| 163 | 34억 | 126동 | 111C | 고/21 | 남동향 | 2026-06-27 |
| 164 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-26 |
| 165 | 34억 | 153동 | 111C | 저/22 | 남향 | 2026-06-25 |
| 166 | 34억 | 132동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-25 |
| 167 | 34억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-23 |
| 168 | 34억 | 164동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-18 |
| 169 | 34억 | 143동 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-07-07 |
| 170 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남향 | 2026-07-16 |
| 171 | 34억 5,000 | 111동 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-07-16 |
| 172 | 34억 5,000 | 146동 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-07-15 |
| 173 | 34억 5,000 | 111동 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-07-15 |
| 174 | 34억 5,000 | 111동 | 109A | 고/29 | 남향 | 2026-07-14 |
| 175 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 176 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-07-11 |
| 177 | 34억 5,000 | 143동 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 178 | 34억 5,000 | 146동 | 111C | 고/24 | 남향 | 2026-07-10 |
| 179 | 34억 5,000 | 111동 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-07-09 |
| 180 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-07-08 |
| 181 | 34억 5,000 | 146동 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-07-04 |
| 182 | 34억 5,000 | 123동 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-07-02 |
| 183 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 184 | 34억 5,000 | 146동 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-30 |
| 185 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 186 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 중/30 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 187 | 34억 5,000 | 111동 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-06-27 |
| 188 | 34억 5,000 | 158동 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-22 |
| 189 | 34억 5,000 | 146동 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-19 |
| 190 | 34억 7,000 | 122동 | 109B | 고/24 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 191 | 34억 7,000 | 122동 | 109B | 고/24 | 남동향 | 2026-06-26 |
| 192 | 34억 7,000 | 122동 | 109B | 고/24 | 남동향 | 2026-06-26 |
| 193 | 34억 7,000 | 122동 | 109B | 중/24 | 남동향 | 2026-06-25 |
| 194 | 34억 7,000 | 122동 | 109B | 고/24 | 남동향 | 2026-06-24 |
| 195 | 35억 | 172동 | 109A | 중/21 | 남향 | 2026-07-16 |
| 196 | 35억 | 105동 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-07-15 |
| 197 | 35억 | 143동 | 111C | 고/25 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 198 | 35억 | 124동 | 109A | 중/25 | 남향 | 2026-07-16 |
| 199 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-16 |
| 200 | 35억 | 148동 | 111C | 중/30 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 201 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-16 |
| 202 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-15 |
| 203 | 35억 | 115동 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-07-15 |
| 204 | 35억 | 128동 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-07-14 |
| 205 | 35억 | 128동 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-07-14 |
| 206 | 35억 | 140동 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 207 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-10 |
| 208 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-09 |
| 209 | 35억 | 137동 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-07-09 |
| 210 | 35억 | 120동 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-07-08 |
| 211 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-06 |
| 212 | 35억 | 111동 | 109A | 저/29 | 남향 | 2026-07-03 |
| 213 | 35억 | 122동 | 109B | 중/24 | 남향 | 2026-07-03 |
| 214 | 35억 | 115동 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-30 |
| 215 | 35억 | 115동 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-29 |
| 216 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-27 |
| 217 | 35억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-26 |
| 218 | 35억 5,000 | 161동 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-07-16 |
| 219 | 35억 5,000 | 124동 | 109A | 고/25 | 남향 | 2026-07-07 |
| 220 | 35억 5,000 | 126동 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-07-06 |
| 221 | 36억 | 120동 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-07-16 |
| 222 | 36억 | 110동 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-07-15 |
| 223 | 36억 | 146동 | 111C | 고/24 | 남서향 | 2026-07-08 |
| 224 | 36억 | 146동 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-07-06 |
| 225 | 37억 | 107동 | 111C | 15/26 | 남동향 | 2026-06-29 |
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 동 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32억 9,000 | 203동 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 2 | 33억 | 203동 | 109C | 저/29 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 3 | 33억 | 203동 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-07-11 |
| 4 | 33억 | 203동 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-06-17 |
| 5 | 33억 5,000 | 247동 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 6 | 33억 5,000 | 247동 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 7 | 33억 5,000 | 247동 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-07-15 |
| 8 | 33억 5,000 | 247동 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-07-10 |
| 9 | 33억 5,000 | 247동 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-07-10 |
| 10 | 33억 5,000 | 247동 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-07-06 |
| 11 | 33억 8,000 | 249동 | 109J | 저/33 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 12 | 33억 8,000 | 249동 | 109J | 저/33 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 13 | 33억 8,000 | 249동 | 109J | 저/33 | 남동향 | 2026-06-25 |
| 14 | 34억 | 240동 | 109C | 중/29 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 15 | 34억 | 205동 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 16 | 34억 | 205동 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 17 | 34억 | 240동 | 109C | 중/29 | 남서향 | 2026-07-14 |
| 18 | 34억 | 205동 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-07-13 |
| 19 | 34억 | 214동 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-06-24 |
| 20 | 34억 5,000 | 249동 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 21 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 22 | 34억 5,000 | 212동 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 23 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 고/28 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 24 | 34억 5,000 | 212동 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 25 | 34억 5,000 | 249동 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 26 | 34억 5,000 | 212동 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 27 | 34억 5,000 | 249동 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 28 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 29 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 30 | 34억 5,000 | 249동 | 109J | 고/33 | 남서향 | 2026-07-14 |
| 31 | 34억 5,000 | 212동 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 32 | 34억 5,000 | 212동 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 33 | 34억 5,000 | 249동 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 34 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 고/28 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 35 | 34억 5,000 | 221동 | 109C | 고/27 | 남서향 | 2026-07-10 |
| 36 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-06 |
| 37 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-07-06 |
| 38 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-03 |
| 39 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-07-02 |
| 40 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-06-30 |
| 41 | 34억 5,000 | 250동 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-06-27 |
| 42 | 35억 | 229동 | 109C | 저/29 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 43 | 35억 | 252동 | 109B | 고/27 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 44 | 35억 | 213동 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 45 | 35억 | 223동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 46 | 35억 | 212동 | 109A | 고/27 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 47 | 35억 | 214동 | 109C | 중/29 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 48 | 35억 | 223동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-15 |
| 49 | 35억 | 214동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 50 | 35억 | 236동 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 51 | 35억 | 252동 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 52 | 35억 | 223동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 53 | 35억 | 213동 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 54 | 35억 | 223동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 55 | 35억 | 212동 | 109A | 고/27 | 남동향 | 2026-07-13 |
| 56 | 35억 | 249동 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-07-11 |
| 57 | 35억 | 223동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-10 |
| 58 | 35억 | 252동 | 109B | 고/27 | 북동향 | 2026-07-09 |
| 59 | 35억 | 203동 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-07-08 |
| 60 | 35억 | 219동 | 109A | 중/30 | 동향 | 2026-07-04 |
| 61 | 35억 | 213동 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-07-03 |
| 62 | 35억 | 223동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-03 |
| 63 | 35억 | 252동 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-07-02 |
| 64 | 35억 | 214동 | 109C | 중/29 | 남동향 | 2026-06-29 |
| 65 | 35억 | 252동 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-06-25 |
| 66 | 35억 | 240동 | 109C | 저/29 | 남서향 | 2026-06-22 |
| 67 | 35억 | 249동 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-06-17 |
| 68 | 35억 5,000 | 214동 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 69 | 35억 5,000 | 214동 | 109C | 중/29 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 70 | 35억 5,000 | 214동 | 109A | 중/29 | 남동향 | 2026-07-14 |
| 71 | 36억 | 232동 | 109J | 중/26 | 서향 | 2026-07-16 |
| 72 | 36억 | 220동 | 109J | 고/30 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 73 | 36억 | 215동 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 74 | 36억 | 214동 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 75 | 36억 | 204동 | 109J | 중/33 | 남서향 | 2026-07-16 |
| 76 | 36억 | 247동 | 110H | 고/30 | 남동향 | 2026-07-16 |
| 77 | 36억 | 225동 | 110H | 저/30 | 남동향 | 2026-07-16 |
