조회 시각: 2026-06-15 00:38:44 · 출처: 네이버 부동산
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18억 5,000 | 110C | 저/30 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 2 | 19억 2,000 | 110J | 4/18 | 남향 | 2026-06-12 |
| 3 | 19억 7,000 | 111H | 3/35 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 4 | 19억 9,000 | 111G | 고/35 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 5 | 20억 | 110D | 14/30 | 남향 | 2026-06-13 |
| 6 | 20억 | 110L | 4/19 | 남서향 | 2026-06-10 |
| 7 | 20억 | 111G | 25/35 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 8 | 20억 | 110C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 9 | 20억 | 110B | 중/30 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 10 | 20억 | 109I | 4/35 | 남서향 | 2026-05-29 |
| 11 | 20억 5,000 | 110B | 29/30 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 12 | 20억 5,000 | 110E | 고/35 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 13 | 20억 5,000 | 110J | 중/19 | 남향 | 2026-06-09 |
| 14 | 20억 8,000 | 110L | 2/18 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 15 | 21억 | 110L | 14/19 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 16 | 21억 | 109K | 7/19 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 17 | 21억 | 110C | 23/24 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 18 | 21억 | 113N | 13/19 | 남향 | 2026-06-09 |
| 19 | 21억 | 109K | 중/18 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 20 | 21억 | 111F | 중/35 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 21 | 21억 | 110E | 중/35 | 남동향 | 2026-06-03 |
| 22 | 21억 | 111F | 중/34 | 남동향 | 2026-06-02 |
| 23 | 21억 | 109I | 고/35 | 남서향 | 2026-06-02 |
| 24 | 21억 | 111H | 중/35 | 남서향 | 2026-05-22 |
| 25 | 21억 | 110B | 중/30 | 남동향 | 2026-05-21 |
| 26 | 21억 | 109A | 중/30 | 남동향 | 2026-05-19 |
| 27 | 21억 5,000 | 111H | 고/35 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 28 | 22억 | 110D | 17/30 | 남향 | 2026-06-10 |
| 29 | 22억 | 109A | 저/24 | 남동향 | 2026-05-21 |
| 30 | 23억 | 110D | 5/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30억 9,000 | 111C | 저/24 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 2 | 31억 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 3 | 31억 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-05-20 |
| 4 | 31억 4,000 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 5 | 31억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 6 | 31억 5,000 | 109A | 저/25 | 남향 | 2026-06-10 |
| 7 | 31억 5,000 | 109A | 저/25 | 남서향 | 2026-06-08 |
| 8 | 31억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 9 | 31억 5,000 | 109A | 저/25 | 남서향 | 2026-06-01 |
| 10 | 31억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-05-28 |
| 11 | 31억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-05-27 |
| 12 | 31억 5,000 | 109A | 저/25 | 남서향 | 2026-05-22 |
| 13 | 31억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-05-19 |
| 14 | 31억 5,000 | 109A | 저/25 | 남서향 | 2026-05-18 |
| 15 | 31억 5,000 | 109A | 저/25 | 남향 | 2026-05-18 |
| 16 | 31억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-05-18 |
| 17 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 18 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 19 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 20 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 21 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 22 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남동향 | 2026-05-29 |
| 23 | 32억 7,000 | 109B | 중/26 | 남동향 | 2026-05-28 |
| 24 | 32억 7,000 | 109B | 저/26 | 남동향 | 2026-05-22 |
| 25 | 33억 | 111C | 2/21 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 26 | 33억 | 111C | 고/22 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 27 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-13 |
| 28 | 33억 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 29 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-13 |
| 30 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-12 |
| 31 | 33억 | 111C | 고/22 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 32 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-11 |
| 33 | 33억 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 34 | 33억 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 35 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-08 |
| 36 | 33억 | 109B | 저/28 | 남향 | 2026-06-08 |
| 37 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-04 |
| 38 | 33억 | 109B | 고/29 | 남서향 | 2026-05-29 |
| 39 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-05-27 |
| 40 | 33억 | 109B | 중/29 | 남동향 | 2026-05-26 |
| 41 | 33억 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-05-26 |
| 42 | 33억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-05-19 |
| 43 | 33억 | 111C | 고/19 | 남향 | 2026-05-18 |
| 44 | 33억 | 111C | 고/24 | 남향 | 2026-05-18 |
| 45 | 33억 3,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 46 | 33억 3,000 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 47 | 33억 3,000 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 48 | 33억 3,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 49 | 33억 3,000 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 50 | 33억 3,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 51 | 33억 3,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 52 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-12 |
| 53 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 54 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-13 |
| 55 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 56 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 57 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-13 |
| 58 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 59 | 33억 5,000 | 111C | 중/30 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 60 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-12 |
| 61 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-12 |
| 62 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-12 |
| 63 | 33억 5,000 | 111C | 고/22 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 64 | 33억 5,000 | 109B | 중/25 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 65 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 66 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 67 | 33억 5,000 | 109B | 중/25 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 68 | 33억 5,000 | 109B | 중/25 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 69 | 33억 5,000 | 111C | 저/24 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 70 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-08 |
| 71 | 33억 5,000 | 111C | 저/21 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 72 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-01 |
| 73 | 33억 5,000 | 111C | 중/30 | 남동향 | 2026-05-29 |
| 74 | 33억 5,000 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-05-28 |
| 75 | 33억 5,000 | 109A | 중/28 | 남향 | 2026-05-27 |
| 76 | 33억 5,000 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-05-27 |
| 77 | 33억 5,000 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-05-26 |
| 78 | 33억 5,000 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-05-26 |
| 79 | 33억 5,000 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-05-22 |
| 80 | 33억 5,000 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-05-19 |
| 81 | 33억 5,000 | 111C | 중/30 | 남동향 | 2026-05-18 |
| 82 | 34억 | 111C | 12/28 | 남향 | 2026-06-10 |
| 83 | 34억 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-06-08 |
| 84 | 34억 | 111C | 고/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 85 | 34억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 86 | 34억 | 111C | 고/26 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 87 | 34억 | 109A | 중/28 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 88 | 34억 | 111C | 고/26 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 89 | 34억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-12 |
| 90 | 34억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-12 |
| 91 | 34억 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 92 | 34억 | 109A | 중/28 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 93 | 34억 | 109A | 저/25 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 94 | 34억 | 111C | 저/22 | 남향 | 2026-06-12 |
| 95 | 34억 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 96 | 34억 | 111C | 저/24 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 97 | 34억 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 98 | 34억 | 111C | 중/22 | 남향 | 2026-06-11 |
| 99 | 34억 | 111C | 저/30 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 100 | 34억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-11 |
| 101 | 34억 | 109A | 고/25 | 남향 | 2026-06-11 |
| 102 | 34억 | 111C | 고/26 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 103 | 34억 | 109A | 저/25 | 남향 | 2026-06-11 |
| 104 | 34억 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 105 | 34억 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-06-09 |
| 106 | 34억 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-06-09 |
| 107 | 34억 | 109A | 고/28 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 108 | 34억 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 109 | 34억 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 110 | 34억 | 109A | 중/28 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 111 | 34억 | 109A | 고/28 | 남향 | 2026-06-05 |
| 112 | 34억 | 109A | 고/28 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 113 | 34억 | 111C | 중/22 | 남향 | 2026-06-04 |
| 114 | 34억 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-06-02 |
| 115 | 34억 | 109A | 중/25 | 남향 | 2026-06-01 |
| 116 | 34억 | 109A | 저/25 | 남동향 | 2026-05-30 |
| 117 | 34억 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-05-30 |
| 118 | 34억 | 111C | 저/22 | 남향 | 2026-05-29 |
| 119 | 34억 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-05-29 |
| 120 | 34억 | 109B | 고/25 | 남향 | 2026-05-29 |
| 121 | 34억 | 111C | 저/26 | 남향 | 2026-05-29 |
| 122 | 34억 | 109A | 고/24 | 남향 | 2026-05-27 |
| 123 | 34억 | 109A | 고/25 | 남향 | 2026-05-27 |
| 124 | 34억 | 109A | 고/24 | 남동향 | 2026-05-26 |
| 125 | 34억 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-05-20 |
| 126 | 34억 2,000 | 111C | 고/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 127 | 34억 5,000 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 128 | 34억 5,000 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 129 | 34억 5,000 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 130 | 34억 5,000 | 111C | 고/30 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 131 | 34억 5,000 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-13 |
| 132 | 34억 5,000 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-06-13 |
| 133 | 34억 5,000 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-06-12 |
| 134 | 34억 5,000 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 135 | 34억 5,000 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-12 |
| 136 | 34억 5,000 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-12 |
| 137 | 34억 5,000 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 138 | 34억 5,000 | 111C | 고/24 | 남향 | 2026-06-11 |
| 139 | 34억 5,000 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-11 |
| 140 | 34억 5,000 | 109A | 중/25 | 남향 | 2026-06-11 |
| 141 | 34억 5,000 | 109B | 고/29 | 남향 | 2026-06-10 |
| 142 | 34억 5,000 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-06-08 |
| 143 | 34억 5,000 | 109B | 고/29 | 남서향 | 2026-06-05 |
| 144 | 34억 5,000 | 111C | 고/24 | 남향 | 2026-06-05 |
| 145 | 34억 5,000 | 111C | 중/24 | 남서향 | 2026-06-04 |
| 146 | 34억 5,000 | 111C | 고/24 | 남향 | 2026-06-01 |
| 147 | 34억 5,000 | 111C | 중/24 | 남향 | 2026-06-01 |
| 148 | 34억 5,000 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-05-28 |
| 149 | 34억 5,000 | 111C | 고/24 | 남동향 | 2026-05-26 |
| 150 | 35억 | 109B | 고/24 | 남향 | 2026-06-10 |
| 151 | 35억 | 109A | 중/21 | 남향 | 2026-06-08 |
| 152 | 35억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 153 | 35억 | 111C | 저/23 | 남향 | 2026-06-13 |
| 154 | 35억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 155 | 35억 | 111C | 고/22 | 남향 | 2026-06-13 |
| 156 | 35억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 157 | 35억 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 158 | 35억 | 111C | 고/28 | 남향 | 2026-06-12 |
| 159 | 35억 | 111C | 중/25 | 남향 | 2026-06-11 |
| 160 | 35억 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 161 | 35억 | 109A | 저/25 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 162 | 35억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-11 |
| 163 | 35억 | 111C | 고/28 | 남향 | 2026-06-11 |
| 164 | 35억 | 109A | 중/25 | 남향 | 2026-06-11 |
| 165 | 35억 | 111C | 중/25 | 남향 | 2026-06-10 |
| 166 | 35억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-09 |
| 167 | 35억 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-08 |
| 168 | 35억 | 111C | 고/25 | 남향 | 2026-06-08 |
| 169 | 35억 | 111C | 고/19 | 남서향 | 2026-06-08 |
| 170 | 35억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-05 |
| 171 | 35억 | 111C | 고/19 | 남향 | 2026-06-05 |
| 172 | 35억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-06-05 |
| 173 | 35억 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 174 | 35억 | 111C | 중/23 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 175 | 35억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-04 |
| 176 | 35억 | 109B | 고/24 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 177 | 35억 | 111C | 고/28 | 북향 | 2026-06-02 |
| 178 | 35억 | 111C | 중/25 | 남향 | 2026-06-02 |
| 179 | 35억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-01 |
| 180 | 35억 | 111C | 고/23 | 남동향 | 2026-05-29 |
| 181 | 35억 | 111C | 고/25 | 남향 | 2026-05-29 |
| 182 | 35억 | 111C | 중/25 | 남향 | 2026-05-29 |
| 183 | 35억 | 109B | 중/24 | 남향 | 2026-05-27 |
| 184 | 35억 | 111C | 고/28 | 남향 | 2026-05-22 |
| 185 | 35억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-05-20 |
| 186 | 35억 | 111C | 중/30 | 남동향 | 2026-05-19 |
| 187 | 35억 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-05-18 |
| 188 | 35억 5,000 | 111C | 중/21 | 남동향 | 2026-06-01 |
| 189 | 35억 5,000 | 111C | 중/25 | 남동향 | 2026-05-28 |
| 190 | 36억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-12 |
| 191 | 36억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-12 |
| 192 | 36억 | 111C | 중/26 | 남향 | 2026-06-11 |
| 193 | 36억 | 111C | 고/26 | 남향 | 2026-05-29 |
| 194 | 36억 | 111C | 고/28 | 남향 | 2026-05-27 |
| 195 | 37억 | 111C | 15/26 | 남동향 | 2026-06-01 |
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32억 8,000 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-09 |
| 2 | 32억 8,000 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-08 |
| 3 | 33억 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 4 | 33억 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 5 | 33억 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 6 | 33억 | 109C | 저/29 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 7 | 33억 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 8 | 33억 | 109C | 저/29 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 9 | 33억 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-10 |
| 10 | 33억 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-06-08 |
| 11 | 33억 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-05 |
| 12 | 33억 2,000 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-06-08 |
| 13 | 33억 3,000 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 14 | 33억 3,000 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-05-22 |
| 15 | 33억 3,000 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-05-20 |
| 16 | 33억 3,000 | 109F | 중/33 | 남서향 | 2026-05-20 |
| 17 | 33억 5,000 | 109G | 저/30 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 18 | 33억 7,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 19 | 33억 7,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 20 | 33억 7,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 21 | 33억 7,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 22 | 33억 7,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 23 | 33억 7,000 | 109A | 중/29 | 남서향 | 2026-05-28 |
| 24 | 33억 8,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 25 | 33억 8,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 26 | 33억 8,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 27 | 33억 8,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-05-30 |
| 28 | 33억 8,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-05-29 |
| 29 | 34억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 30 | 34억 | 109J | 저/33 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 31 | 34억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 32 | 34억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 33 | 34억 | 109C | 고/27 | 남서향 | 2026-06-09 |
| 34 | 34억 | 109B | 저/27 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 35 | 34억 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 36 | 34억 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-06-05 |
| 37 | 34억 | 109J | 저/33 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 38 | 34억 | 109B | 저/27 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 39 | 34억 | 109A | 중/27 | 남서향 | 2026-06-01 |
| 40 | 34억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-01 |
| 41 | 34억 | 109A | 중/27 | 남서향 | 2026-05-29 |
| 42 | 34억 2,000 | 110H | 중/30 | 남동향 | 2026-06-04 |
| 43 | 34억 2,000 | 110H | 중/33 | 남서향 | 2026-06-01 |
| 44 | 34억 3,000 | 109C | 고/27 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 45 | 34억 5,000 | 109B | 저/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 46 | 34억 5,000 | 109B | 저/28 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 47 | 34억 5,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 48 | 34억 5,000 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 49 | 34억 5,000 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 50 | 34억 5,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 51 | 34억 5,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 52 | 34억 5,000 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 53 | 34억 5,000 | 109A | 저/29 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 54 | 34억 5,000 | 109J | 중/33 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 55 | 34억 5,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 56 | 34억 5,000 | 109C | 고/27 | 남서향 | 2026-06-08 |
| 57 | 34억 5,000 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-06-01 |
| 58 | 34억 5,000 | 109B | 중/27 | 남동향 | 2026-06-01 |
| 59 | 34억 5,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-01 |
| 60 | 34억 5,000 | 109A | 저/29 | 남향 | 2026-05-29 |
| 61 | 34억 9,000 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 62 | 35억 | 110H | 저/30 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 63 | 35억 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 64 | 35억 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 65 | 35억 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 66 | 35억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 67 | 35억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 68 | 35억 | 109C | 저/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 69 | 35억 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 70 | 35억 | 110H | 저/33 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 71 | 35억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 72 | 35억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 73 | 35억 | 109A | 중/27 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 74 | 35억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 75 | 35억 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 76 | 35억 | 110H | 저/33 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 77 | 35억 | 109C | 중/29 | 남동향 | 2026-06-10 |
| 78 | 35억 | 110H | 중/29 | 남서향 | 2026-06-10 |
| 79 | 35억 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 80 | 35억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-09 |
| 81 | 35억 | 109A | 중/29 | 남서향 | 2026-06-09 |
| 82 | 35억 | 109A | 중/27 | 남서향 | 2026-06-02 |
| 83 | 35억 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-06-01 |
| 84 | 35억 | 109C | 저/29 | 남서향 | 2026-06-01 |
| 85 | 35억 | 109E | 중/27 | 남동향 | 2026-05-30 |
| 86 | 35억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-05-30 |
| 87 | 35억 | 109B | 고/27 | 남동향 | 2026-05-30 |
| 88 | 35억 | 109A | 고/29 | 남동향 | 2026-05-28 |
| 89 | 35억 | 109C | 저/29 | 남서향 | 2026-05-26 |
| 90 | 35억 5,000 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 91 | 35억 5,000 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 92 | 35억 5,000 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 93 | 35억 5,000 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 94 | 35억 5,000 | 109A | 저/27 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 95 | 35억 5,000 | 109A | 중/27 | 남동향 | 2026-06-09 |
| 96 | 35억 5,000 | 109C | 고/29 | 남서향 | 2026-05-23 |
| 97 | 35억 8,000 | 109A | 고/30 | 남동향 | 2026-06-12 |
| 98 | 35억 8,000 | 109A | 중/30 | 동향 | 2026-06-10 |
| 99 | 35억 8,000 | 109A | 고/30 | 동향 | 2026-06-09 |
| 100 | 36억 | 109J | 중/26 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 101 | 36억 | 109C | 고/27 | 남향 | 2026-06-10 |
| 102 | 36억 | 109J | 저/33 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 103 | 36억 | 109C | 고/29 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 104 | 36억 | 109F | 고/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 105 | 36억 | 109A | 중/30 | 동향 | 2026-06-13 |
| 106 | 36억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 107 | 36억 | 110H | 중/30 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 108 | 36억 | 110H | 고/30 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 109 | 36억 | 109F | 고/33 | 남동향 | 2026-06-13 |
| 110 | 36억 | 109F | 고/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 111 | 36억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-12 |
| 112 | 36억 | 109F | 고/26 | 남향 | 2026-06-12 |
| 113 | 36억 | 109J | 중/26 | 서향 | 2026-06-12 |
| 114 | 36억 | 110H | 고/26 | 남향 | 2026-06-11 |
| 115 | 36억 | 109J | 중/33 | 남서향 | 2026-06-10 |
| 116 | 36억 | 109J | 중/33 | 남서향 | 2026-06-10 |
| 117 | 36억 | 110H | 고/30 | 남서향 | 2026-06-10 |
| 118 | 36억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-08 |
| 119 | 36억 | 109B | 중/28 | 남동향 | 2026-05-26 |
| 120 | 36억 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-05 |
| 121 | 36억 | 109A | 고/27 | 남서향 | 2026-06-02 |
| 122 | 36억 | 109B | 고/28 | 남동향 | 2026-05-30 |
| 123 | 36억 | 109F | 고/26 | 남향 | 2026-05-19 |
| 124 | 36억 | 109B | 중/26 | 남향 | 2026-05-18 |
| 125 | 36억 5,000 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 126 | 36억 5,000 | 109A | 고/29 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 127 | 36억 5,000 | 109B | 고/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 128 | 36억 5,000 | 109J | 고/30 | 남서향 | 2026-06-13 |
| 129 | 36억 5,000 | 109B | 고/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 130 | 36억 5,000 | 109B | 고/26 | 남향 | 2026-06-13 |
| 131 | 36억 5,000 | 109B | 고/26 | 남향 | 2026-06-08 |
| 132 | 36억 5,000 | 109B | 고/26 | 남서향 | 2026-06-05 |
| 133 | 36억 5,000 | 109B | 고/26 | 남향 | 2026-06-02 |
| 134 | 37억 | 110H | 중/30 | 남향 | 2026-06-09 |
매매 · 전용 105~116㎡ · 동일매물 묶기
| # | 매매가 | 공급/전용(㎡) | 층 | 방향 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30억 9,000 | 110A | 고/31 | 남서향 | 2026-06-11 |
| 2 | 31억 | 110 | 고/19 | 남동향 | 2026-06-11 |
| 3 | 31억 | 110A | 고/31 | 남동향 | 2026-06-02 |
| 4 | 31억 | 110B | 고/31 | 남향 | 2026-05-21 |
| 5 | 31억 3,000 | 110 | 중/19 | 남동향 | 2026-06-04 |
